سامسونغ I9500 Galaxy S4
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
| الحجم | 69.8 × 136.6 × 7.9 ملم متوسط |
| الوزن | 130 غ متوسط |
| الشكل | لوحي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass . استجابة لمسية |
|
التحكم
|
| شاشة لمس | سعوية |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . تحويل الكلام إلى نص |
العرض
|
| قياس الشاشة | 5 (4.4 × 2.4) إنش كبيرة |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | Super AM-OLED |
| دقة العرض | 1920 × 1080 عالية جداً |
| كثافة الشاشة | 441 PPI عالية جداً |
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
الاتصالات
|
| الجيل | 4 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 . HSDPA. HSPA+ . HSUPA . UMTS 1900 .UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
| اتصال فيديو |
|
| خدمة تحديد الموقع العالمي | GPS + GLONASS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي |
الأجهزة الذكية
|
| اسم نظام التشغيل | Google Android |
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v4.2 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz |
| سرعة المعالج | 1.9 غيغا هرتز × 8 نوى متوسطة |
| الشريحة | Exynos 5410 |
| ذاكرة الرام | 2 غيغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
| دقة الكاميرا | 13 ميغا بيكسل : 4224 × 3168 عالية |
| التكبير الرقمي | × 4 متوسط |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية جداً |
| تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . صور وجه مجمّلة . حساس السطوع الخلفي . التقاط متتابع . التقاط متعدد الفتحات . التصوير الثنائي . تحديد الوجه . ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة . ضبط الآيزو . تحكم يدوي بفتحة الالتقاط . تصوير بانورامي . مؤقت زمني. تمييز الابتسامة . التركيز باللمس .محرر فيديو |
الوسائط المتعددة
|
| مشغل الموسيقا | Android media player |
| لواحق الوسائط المدعومة | 3G2 . 3GP . AAC . AAC+ . AC3 .AMR . AMR-NB . AMR-WB . AVI .DivX . eAAC+ . FLAC . FLV . H.263 .H.264 . MIDI . MKV . MP3 . MP4 .OGG . WAV . WMA . WMV . XMF .XviD |
الذاكرة
|
| الذاكرة الداخلية | 64 غيغا بايت كبيرة جداً الخيارات المتوفرة: 64GB ، 32GB ، 16GB |
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC . MicroSDXC |
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 64 غيغا بايت كبيرة جداً |
التوصيل
|
| بلوتوث | 4 |
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVCTP . AVDTP . AVRCP .GAVDP . HID . PAN |
| واي فاي | Wi-Fi ac |
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
| مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . واي فاي ثنائي الحزمة . أشعة تحت الحمراء . دعم الوصلة عالية الدقة . الاتصال قريب المدى . استضافة يو إس بي . اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي |
الإنترنت
|
| تصفح كامل للإنترنت |
|
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .RSS Feeds . SMTP . Threaded SMS |
منوع
|
| زمن الاستعداد | 288 ساعة متوسط |
| زمن التحدث | 1020 دقيقة طويل جداً |
| مزايا جديدة | مقياس ضغط الهواء والارتفاع . بوصلة .جهاز التعرف على الإيماءات . مقياس الرطوبة . شريحة سيم مصغرة . تخميد الضجيج . مقياس الحرارة . شحن الطاقة لاسلكياً |
| امتصاص الإشعاع في الرأس | 0.5 واط / الكيلوغرام |
| امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.65 واط / الكيلوغرام |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله