سعر الجوال وتوافره: غير متوفر حالياً
المواصفات:
الشكل
|
| الحجم | 66.1 × 125.3 × 8.49 ملم صغير |
| الوزن | 116 غ متوسط |
| الشكل | تقليدي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass . استجابة لمسية .سطح مقاوم للبقع |
العرض
|
| قياس الشاشة | 4.3 (2.2 × 3.7) إنش كبيرة |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | Super AM-OLED Plus |
| دقة العرض | 480 × 800 عالية |
| كثافة الشاشة | 217 PPI عالية |
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
التحكم
|
| شاشة لمس | سعوية |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي غير مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . أداة تحكم باللمس |
الأجهزة الذكية
|
| اسم نظام التشغيل | Google Android |
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz 4 |
| سرعة المعالج | 1.2 غيغا هرتز عالية جداً |
| الشريحة | S5PV310 Exynos 4210 |
| ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
| دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448 عالية |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية جداً |
| تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . ربط الصور بالمواقع . التركيز باللمس . تحديد الوجه . تمييز الابتسامة . تثبيت الصورة . محرر فيديو .تصوير بانورامي . مؤقت زمني . صور وجه مجمّلة . التركيز المتواصل . تمييز رفة العين |
الذاكرة
|
| الذاكرة الداخلية | 32 غيغا بايت كبيرة جداً
الخيارات المتوفرة: 16GB ، 32GB |
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
الإنترنت
|
| تصفح كامل للإنترنت |
|
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| الخدمات المدمجة | Samung Social Hub |
| تقنيات التراسل | Threaded SMS . MMS . Instant messaging . RSS Feeds . IMAP .POP3 . SMTP . Microsoft Exchange |
الاتصالات
|
| الجيل | 3.5 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 1900 . UMTS 2100 . UMTS 850 .UMTS 900 |
| اتصال فيديو |
|
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | تجوال عالمي . وضعية الطيران |
منوع
|
| زمن الاستعداد | 710 ساعة طويل جداً |
| زمن التحدث | 1100 دقيقة طويل جداً |
| زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 610 ساعة طويل جداً |
| زمن التحدث في الجيل الثالث | 520 دقيقة طويل جداً |
| مزايا جديدة | بوصلة . تبديل فوري لشريحة الخط .تخميد الضجيج |
| امتصاص الإشعاع في الرأس | 0.16 واط / الكيلوغرام |
| امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.96 واط / الكيلوغرام |
صور الجوال:
فيديو توضيحي للجوال:
فيديو تجريبي تم تصويرة بجوال I9100 Galaxy S II:
دمــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله |
الإبتساماتإخفاء