نوكيا Lumia 920
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل | |||
| الحجم | 70.8 × 130.3 × 10.7 ملم متوسط | ||
| الوزن | 185 غ فوق الوسط | ||
| الشكل | تقليدي | ||
| مزايا الشكل | Gorilla Glass | ||
العرض | |||
| قياس الشاشة | 4.5 (2.3 × 3.9) إنش كبيرة | ||
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال | ||
| تقنية العرض | TFT | ||
| دقة العرض | 768 × 1280 عالية جداً | ||
| كثافة الشاشة | 332 PPI عالية جداً | ||
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . تقنية توضيح السواد . ColorBoost . جهاز قياس التوازن . IPS Technology . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد | ||
التحكم | |||
| شاشة لمس | مقاومة وسعوية | ||
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج | ||
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكلمة آلياً | ||
الأجهزة الذكية | |||
| اسم نظام التشغيل | Windows Phone | ||
| إصدار نظام التشغيل | Windows Phone 8 | ||
| سرعة المعالج | 1.5 غيغا هرتز × 2 نوى عالية جداً | ||
| الشريحة | MSM 8960 | ||
| ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة | ||
الكاميرا | |||
| دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448 عالية | ||
| التكبير الرقمي | × 4 متوسط | ||
| فلاش | ديود ضوئي | ||
| دقة الكاميرا الأمامية | 1.3 ميغا بيكسل عالية جداً | ||
| تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً | ||
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية | ||
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . حساس السطوع الخلفي .عدسة كارل زيس . ربط الصور بالمواقع .تثبيت الصورة . تحكم يدوي بفتحة الالتقاط . PureView . التركيز باللمس .محرر فيديو . تثبيت الفيديو | ||
الذاكرة | |||
| الذاكرة الداخلية | 32 غيغا بايت كبيرة جداً | ||
التوصيل | |||
| بلوتوث | 3 | ||
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . GAP . GAVDP .HFP . HSP . PBAP . SDAP . SPP | ||
| واي فاي | Wi-Fi n | ||
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 | ||
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم | ||
| مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . الاتصال قريب المدى . استضافة يو إس بي . اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي | ||
الإنترنت | |||
| تصفح كامل للإنترنت | |||
| متصفح الإنترنت | Internet Explorer Mobile | ||
| مخزن التطبيقات | Zune Marketplace | ||
| الخدمات المدمجة | SkyDrive . Xbox Live | ||
| تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .SMTP . Threaded SMS | ||
الاتصالات | |||
| الجيل | 4 | ||
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSPA+ . HSUPA . LTE .LTE Advanced . UMTS 1900 .UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 | ||
| اتصال فيديو | |||
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS | ||
| نظام الملاحة | Bing Maps | ||
| مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي | ||
الوسائط المتعددة | |||
| مشغل الموسيقا | Zune media player | ||
| لواحق الوسائط المدعومة | 3G2 . 3GP . AAC . AAC+ . AAC-LC .AMR . AMR-NB . AMR-WB . eAAC+ .H.263 . H.264 . M4A . M4V . MP3 .MP4 . WAV . WMA . WMV | ||
| تسجيل صوتي | |||
| مزايا الوسائط المتعددة | نظام دولبي الجوالات | ||
منوع | |||
| زمن الاستعداد | 400 ساعة طويل | ||
| زمن التحدث | 240 دقيقة متوسط | ||
| زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 400 ساعة طويل جداً | ||
| زمن التحدث في الجيل الثالث | 408 دقيقة طويل | ||
| زمن تشغيل الصوتيات | 74 ساعة طويل جداً | ||
| مزايا جديدة | بوصلة . شريحة سيم مصغرة . تخميد الضجيج . شحن الطاقة لاسلكياً | ||
الصور
فيديو توضيحي
فيديو تجريبي للكاميرا
دمتم في امان الله


2 التعليقات
اخيرا دخلت نوكيا سوق المنافسة في الاجهزة الذكية بعد ما غيرت نظام التشغيل ل Windows Phone
رايكم شنو يا جماعه بالنظام الجديد افضل هو ولا الاندرويد ؟
وبالنسببة للمعالج ثنائي النوة هل بيحصل تعليق في الجهاز ولا الراي كيف ؟؟؟
العنده الجهاز يا ريد يرد علي باسرع وقت
الإبتساماتإخفاء