نوكيا Lumia 800
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل | |||
| الحجم | 61.2 × 116.5 × 12.1 ملم صغير | ||
| الوزن | 142 غ متوسط | ||
| الشكل | تقليدي | ||
| مزايا الشكل | شاشة مقعرة . Gorilla Glass | ||
العرض | |||
| قياس الشاشة | 3.7 (3.2 × 1.9) إنش متوسطة | ||
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال | ||
| تقنية العرض | AM-OLED | ||
| دقة العرض | 800 × 480 عالية | ||
| كثافة الشاشة | 252 PPI عالية | ||
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد . تقنية توضيح السواد | ||
التحكم | |||
| شاشة لمس | سعوية | ||
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج | ||
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . أداة تحكم باللمس . تحويل الكلام إلى نص .استكمال الكلمة آلياً | ||
الأجهزة الذكية | |||
| اسم نظام التشغيل | Windows Phone | ||
| إصدار نظام التشغيل | Windows Phone 7.5 | ||
| سرعة المعالج | 1.4 غيغا هرتز × 1 نوى عالية جداً | ||
| الشريحة | MSM 8255T | ||
| ذاكرة الرام | 512 ميغا بايت كبيرة | ||
الكاميرا | |||
| دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448 عالية | ||
| التكبير الرقمي | × 3 قليل | ||
| فلاش | ديود ضوئي | ||
| تصوير فيديو | 1280 × 720 (HD) عالية جداً | ||
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية | ||
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . عدسة كارل زيس . ربط الصور بالمواقع . التركيز باللمس . تحكم يدوي بفتحة الالتقاط . تحكم آلي بفتحة الالتقاط . تحديد الوجه . التركيز المتواصل. مؤقت زمني . محرر فيديو . تثبيت الفيديو | ||
الذاكرة | |||
| الذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت كبيرة جداً | ||
الإنترنت | |||
| تصفح كامل للإنترنت | |||
| متصفح الإنترنت | Internet Explorer Mobile | ||
| مخزن التطبيقات | Zune Marketplace | ||
| الخدمات المدمجة | WP7 People Hub . SkyDrive . Xbox Live | ||
| تقنيات التراسل | Instant messaging . MMS . RSS Feeds . Threaded SMS . IMAP .POP3 . SMTP . Microsoft Exchange | ||
الاتصالات | |||
| الجيل | 3.5 | ||
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 1900 . UMTS 2100 . UMTS 850 .UMTS 900 | ||
| اتصال فيديو | |||
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS | ||
| نظام الملاحة | Bing Maps | ||
| مزايا التجوال | تجوال عالمي . وضعية الطيران | ||
الوسائط المتعددة | |||
| مشغل الموسيقا | Zune media player | ||
| لواحق الوسائط المدعومة | 3G2 . 3GP . AAC . AAC+ . AMR-NB. AMR-WB . ASF . AVC . eAAC+ .H.263 . H.264 . M4A . M4B . M4V .MP3 . MP4 . WAV . WMA . WMA PRO . WMV | ||
| تسجيل صوتي | |||
| مستوى الموسيقى | 59 ديسبل دون الوسط | ||
| مستوى الصوت | 60.9 ديسبل دون الوسط | ||
| مستوى الرنين | 61.7 ديسبل دون الوسط | ||
منوع | |||
| زمن الاستعداد | 265 ساعة متوسط | ||
| زمن التحدث | 780 دقيقة طويل جداً | ||
| زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 335 ساعة طويل جداً | ||
| زمن التحدث في الجيل الثالث | 570 دقيقة طويل جداً | ||
| زمن تشغيل الصوتيات | 55 ساعة طويل جداً | ||
| زمن تشغيل الفيديو | 6.5 ساعة متوسط | ||
| مزايا جديدة | شريحة سيم مصغرة . تخميد الضجيج .بوصلة | ||
| امتصاص الإشعاع في الرأس | 1.27 واط / الكيلوغرام | ||
| امتصاص الإشعاع في الجسم | 1.06 واط / الكيلوغرام | ||
الصور
فيديو توضيحي
فيديو تجريبي للكاميرا
دمتم في امان الله









الإبتساماتإخفاء