سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
الحجم | 60.3 × 111 × 9.8 ملم صغير |
الوزن | 110 غ خفيف |
الشكل | تقليدي |
مزايا الشكل | سطح شاشة مقاوم للخدش . سطح مقاوم للبقع |
|
التحكم
|
شاشة لمس | سعوية |
اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . أداة تحكم باللمس .تحويل الكلام إلى نص |
العرض
|
قياس الشاشة | 3.5 (1.9 × 2.9) إنش متوسطة |
ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
تقنية العرض | LED-Backlit LCD |
دقة العرض | 320 × 480 متوسطة |
كثافة الشاشة | 165 PPI متوسطة |
مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
الاتصالات
|
الجيل | 3.5 |
نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS 1900 .UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
نظام الملاحة | Google Maps |
مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي |
الاتصالات
|
الجيل | 3.5 |
نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS 1900 .UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
نظام الملاحة | Google Maps |
مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي |
الأجهزة الذكية
|
اسم نظام التشغيل | Google Android |
إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
واجهة التفاعل | Timescape |
سرعة المعالج | 1 غيغا هرتز × 2 نوى متوسطة |
الشريحة | NovaThor U8500 |
ذاكرة الرام | 512 ميغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
دقة الكاميرا | 5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944متوسطة |
التكبير الرقمي | × 16 عال جداً |
فلاش | ديود ضوئي |
تصوير فيديو | 1280 × 720 (HD) عالية جداً |
لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
مزايا الكاميرا | تصوير بانورامي ثلاثي البعد . تركيز آلي .التركيز المتواصل . تحديد الوجه . ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة . ضبط الآيزو . مؤقت زمني . تمييز الابتسامة .التركيز باللمس . تثبيت الفيديو |
الوسائط المتعددة
|
مشغل الموسيقا | Android media player |
لواحق الوسائط المدعومة | 3GP . AAC . AAC+ . AMR . AVI .eAAC+ . H.263 . H.264 . MP3 .MP4 . OGG . SMAF . WAV . WMA .WMV . XviD |
تسجيل صوتي |
|
مستوى الموسيقى | 65.4 ديسبل دون الوسط |
مستوى الصوت | 65.8 ديسبل دون الوسط |
مستوى الرنين | 76.9 ديسبل عال |
راديو موجة قصيرة |
|
مزايا الوسائط المتعددة | التعرف على الموسيقا . محلل موسيقي |
الذاكرة
|
الذاكرة الداخلية | 8 غيغا بايت كبيرة جداً |
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة |
التوصيل
|
بلوتوث | 2.1 |
أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . HFP . HSP . OPP .PBAP |
واي فاي | Wi-Fi n |
إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . استضافة يو إس بي . اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي |
الإنترنت
|
تصفح كامل للإنترنت |
|
متصفح الإنترنت | Android Browser |
مخزن التطبيقات | Google Android Market |
الخدمات المدمجة | Timescape Aggregation |
تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .SMTP . Threaded SMS |
منوع
|
زمن الاستعداد | 520 ساعة طويل |
زمن التحدث | 378 دقيقة متوسط |
زمن تشغيل الصوتيات | 45 ساعة طويل |
زمن تشغيل الفيديو | 6 ساعة متوسط |
مزايا جديدة | مضاد للصدمات . مقياس ضغط الهواء والارتفاع . بوصلة . تخميد الضجيج .مقاومة الماء |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
فيديو يوضح ان جهاز مقاوم للصدمات والماء
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله
الإبتساماتإخفاء