بلاكبيري Bold 9650
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
الحجم | 62 × 112 × 14 ملم صغير |
الوزن | 136 غ متوسط |
الشكل | تقليدي |
|
التحكم
|
لوحة مفاتيح |
|
اتصال صوتي | اتصال صوتي غير مبرمج |
مزايا التحكم | سطح التحكم باللمس |
العرض
|
قياس الشاشة | 2.4 (1.9 × 1.4) إنش دون الوسط |
ألوان العرض | 65,536 لون منخفض |
تقنية العرض | TFT |
دقة العرض | 480 × 360 متوسطة |
كثافة الشاشة | 250 PPI عالية |
مزايا العرض | جهاز قياس الإضاءة |
الاتصالات
|
الجيل | 3.5 |
نوع الشبكة | CDMA 1900 . CDMA 850 . EDGE .EVDO Rev A . GPRS . GSM 1800 .GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 2100 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
نظام الملاحة | BlackBerry Maps |
مزايا التجوال | تجوال عالمي . وضعية الطيران |
الأجهزة الذكية
|
اسم نظام التشغيل | BlackBerry OS |
إصدار نظام التشغيل | BlackBerry OS 5.0 |
سرعة المعالج | 624 ميغا هيرتز × 1 نوى منخفضة جداً |
الشريحة | MSM 7600 |
ذاكرة الرام | 256 ميغا بايت متوسطة |
ذاكرة الروم | 512 ميغا بايت |
الكاميرا
|
دقة الكاميرا | 3.2 ميغا بيكسل : 2080 × 1544منخفضة |
التكبير الرقمي | × 2 قليل |
فلاش | ديود ضوئي |
تصوير فيديو | 480 × 352 منخفضة |
مزايا الكاميرا | تركيز آلي . تثبيت الصورة . ربط الصور بالمواقع |
الوسائط المتعددة
|
مشغل الموسيقا | Integrated music player |
لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AAC+ . AMR . AMR-NB .eAAC+ . H.263 . H.264 . MIDI . MP3. MP4 . WMA . WMA PRO . WMV |
الذاكرة
|
الذاكرة الداخلية | 512 ميغا بايت متوسطة |
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD |
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة |
التوصيل
|
بلوتوث | 2.1 |
أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . DUN . HFP . HSP .OPP . PBAP . SPP |
واي فاي | Wi-Fi b/g |
إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
الإنترنت
|
تصفح كامل للإنترنت |
|
متصفح الإنترنت | BlackBerry Browser |
مخزن التطبيقات | BlackBerry App World |
الخدمات المدمجة | BlackBerry Messenger . BlackBerry Web Signals |
تقنيات التراسل | RSS Feeds . MMS . Instant messaging . IMAP . POP3 . SMTP .Microsoft Exchange . Lotus Domino .BlackBerry Connect . Threaded SMS |
منوع
|
زمن الاستعداد | 312 ساعة متوسط |
زمن التحدث | 300 دقيقة متوسط |
مزايا جديدة | مسح المعلومات عن بعد |
امتصاص الإشعاع في الرأس | 1.35 واط / الكيلوغرام |
امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.5 واط / الكيلوغرام |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله
الإبتساماتإخفاء