بلاكبيري Curve 9350
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل | |||
| الحجم | 60 × 109 × 11 ملم صغير | ||
| الوزن | 99 غ خفيف | ||
| الشكل | تقليدي | ||
التحكم | |||
| لوحة مفاتيح | |||
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج | ||
| مزايا التحكم | سطح التحكم باللمس . تحويل الكلام إلى نص . استكمال الكلمة آلياً | ||
العرض | |||
| قياس الشاشة | 2.44 (2 × 1.5) إنش دون الوسط | ||
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال | ||
| تقنية العرض | TFT | ||
| دقة العرض | 480 × 360 متوسطة | ||
| كثافة الشاشة | 246 PPI عالية | ||
| مزايا العرض | جهاز قياس الإضاءة | ||
الأجهزة الذكية | |||
| اسم نظام التشغيل | BlackBerry OS | ||
| إصدار نظام التشغيل | BlackBerry OS 7.0 | ||
| سرعة المعالج | 800 ميغا هيرتز منخفضة جداً | ||
| الشريحة | N/A | ||
| ذاكرة الرام | 512 ميغا بايت كبيرة | ||
| ذاكرة الروم | 512 ميغا بايت | ||
الكاميرا | |||
| دقة الكاميرا | 5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944متوسطة | ||
| التكبير الرقمي | × 4 متوسط | ||
| فلاش | ديود ضوئي | ||
| تصوير فيديو | 640 × 480 متوسطة | ||
| لقطات الفيديو في الثانية | 10 لقطة قليلة | ||
| مزايا الكاميرا | ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة .تحديد الوجه . تركيز آلي . مؤقت زمني | ||
الذاكرة | |||
| الذاكرة الداخلية | 512 ميغا بايت متوسطة الخيارات المتوفرة: 1GB خاص للكارف 9370 | ||
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC | ||
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة | ||
التوصيل | |||
| بلوتوث | 2.1 | ||
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . DUN . HFP . HSP .MAP . OPP . PBAP . SPP | ||
| واي فاي | Wi-Fi n | ||
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 | ||
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم | ||
| مزايا التوصيل | الاتصال قريب المدى | ||
الإنترنت | |||
| تصفح كامل للإنترنت | |||
| متصفح الإنترنت | BlackBerry Browser | ||
| مخزن التطبيقات | BlackBerry App World | ||
| الخدمات المدمجة | BlackBerry Protect . BlackBerry Web Signals . BlackBerry Social Feeds .BlackBerry Messenger | ||
| تقنيات التراسل | Instant messaging . MMS . Threaded SMS | ||
الاتصالات | |||
| الجيل | 3 | ||
| نوع الشبكة | CDMA 1900 . CDMA 850 . EVDO Rev A الخيارات المتوفرة: UMTS 900 / 1700 / 2100 خاص للكارف 9360، GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 خاص للكارف 9360، GPRS / EDGE خاص للكارف 9360 | ||
| اتصال فيديو | |||
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS | ||
| نظام الملاحة | BlackBerry Maps | ||
| مزايا التجوال | وضعية الطيران الخيارات المتوفرة: Global Roaming خاص للكارف 9360 | ||
الوسائط المتعددة | |||
| مشغل الموسيقا | Integrated music player | ||
| لواحق الوسائط المدعومة | 3GP . AAC . AMR . ASF . AVI .eAAC+ . FLAC . H.263 . H.264 .M4A . MIDI . MP3 . MP4 . OGG .WAV . WMA . WMV | ||
منوع | |||
| زمن الاستعداد | 336 ساعة طويل الخيارات المتوفرة: 336 Hours خاص للكارف 9360 | ||
| زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 348 ساعة طويل الخيارات المتوفرة: 288 Hours خاص للكارف 9360 | ||
| زمن التحدث في الجيل الثالث | 330 دقيقة متوسط | ||
| زمن تشغيل الصوتيات | 45 ساعة طويل الخيارات المتوفرة: 25 Hours خاص للكارف 9360 | ||
| زمن تشغيل الفيديو | 9 ساعة متوسط الخيارات المتوفرة: 6 Hours خاص للكارف 9360 | ||
| مزايا جديدة | BlackBerry Balance . تبديل فوري لبطاقات الذاكرة . بوصلة | ||
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله

الإبتساماتإخفاء