سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
الحجم | 83 × 146.9 × 9.7 ملم متوسط |
الوزن | 178 غ فوق الوسط |
الشكل | لوحي |
مزايا الشكل | Gorilla Glass |
|
التحكم
|
شاشة لمس | سعوية |
اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . أداة تحكم باللمس |
العرض
|
قياس الشاشة | 5.3 (2.8 × 4.5) إنش كبيرة |
ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
تقنية العرض | Super AM-OLED Plus |
دقة العرض | 800 × 1280 عالية جداً |
كثافة الشاشة | 285 PPI عالية |
مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
الأجهزة الذكية
|
اسم نظام التشغيل | Google Android |
إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
واجهة التفاعل | TouchWiz 4 |
سرعة المعالج | 1.4 غيغا هرتز × 2 نوى عالية جداً |
الشريحة | S5PV310 Exynos 4210 |
ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448 عالية |
التكبير الرقمي | × 4 متوسط |
فلاش | ديود ضوئي |
دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية جداً |
تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً |
لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
مزايا الكاميرا | تركيز آلي . صور وجه مجمّلة . تمييز رفة العين . التقاط متتابع . تحديد الوجه .التعرف على الوجوه . ربط الصور بالمواقع .تثبيت الصورة . التقاط قريب . تصوير بانورامي . التعرف على المشهد . تمييز الابتسامة . التركيز باللمس . محرر فيديو |
الذاكرة
|
الذاكرة الداخلية | 32 غيغا بايت كبيرة جداً
الخيارات المتوفرة: 16GB ، 32GB |
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
التوصيل
|
بلوتوث | 3 |
واي فاي | Wi-Fi n |
إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . دعم الوصلة عالية الدقة . الاتصال قريب المدى . عرض تلفازي . استضافة يو إس بي . اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي |
الإنترنت
|
تصفح كامل للإنترنت |
|
متصفح الإنترنت | Android Browser |
مخزن التطبيقات | Google Android Market |
الخدمات المدمجة | Samung Social Hub |
تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .RSS Feeds . SMTP . Threaded SMS |
الاتصالات
|
الجيل | 4 |
نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSPA+ . HSUPA . LTE .UMTS 1900 . UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | GPS + GLONASS |
نظام الملاحة | Google Maps |
مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي |
الوسائط المتعددة
|
مشغل الموسيقا | Android media player |
لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AC3 . AMR . DivX . eAAC+ .FLAC . H.263 . H.264 . MP3 . MP4 .OGG . WAV . WMV . XviD |
تسجيل صوتي |
|
مستوى الموسيقى | 61.7 ديسبل دون الوسط |
مستوى الصوت | 62.9 ديسبل دون الوسط |
مستوى الرنين | 68 ديسبل متوسط |
راديو موجة قصيرة | |
منوع
|
زمن الاستعداد | 960 ساعة طويل جداً |
زمن التحدث | 1560 دقيقة طويل جداً |
زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 820 ساعة طويل جداً |
زمن التحدث في الجيل الثالث | 820 دقيقة طويل جداً |
مزايا جديدة | مقياس ضغط الهواء والارتفاع . بوصلة .تخميد الضجيج |
امتصاص الإشعاع في الرأس | 0.16 واط / الكيلوغرام |
امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.96 واط / الكيلوغرام |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله
الإبتساماتإخفاء