سوني LT26w Xperia Acro S | |
سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
الموصفات:
الشكل | |||
الحجم | 66 × 126 × 11.9 ملم متوسط | ||
الوزن | 147 غ متوسط | ||
الشكل | تقليدي | ||
مزايا الشكل | سطح شاشة مقاوم للخدش . سطح مقاوم للبقع |
العرض | |||
قياس الشاشة | 4.3 (2.1 × 3.7) إنش كبيرة | ||
ألوان العرض | 16,777,216 لون عال | ||
تقنية العرض | LED-Backlit LCD | ||
دقة العرض | 720 × 1280 عالية جداً | ||
كثافة الشاشة | 342 PPI عالية جداً | ||
مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
التحكم | |||
شاشة لمس | سعوية | ||
اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج | ||
مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . أداة تحكم باللمس . استكمال الكتابة بالخط المستمر |
الأجهزة الذكية | |||
اسم نظام التشغيل | Google Android | ||
إصدار نظام التشغيل | Google Android v4.0 | ||
واجهة التفاعل | Timescape | ||
سرعة المعالج | 1.5 غيغا هرتز عالية جداً | ||
الشريحة | MSM 8260 | ||
ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة |
الكاميرا | |||
دقة الكاميرا | 12.1 ميغا بيكسل : 4016 × 3008عالية | ||
التكبير الرقمي | × 16 عال جداً | ||
فلاش | ديود ضوئي | ||
دقة الكاميرا الأمامية | 1.3 ميغا بيكسل عالية جداً | ||
تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً | ||
لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية | ||
مزايا الكاميرا | تركيز آلي . حساس السطوع الخلفي .تصوير بانورامي ثلاثي البعد . تحديد الوجه . تمييز الابتسامة . التركيز باللمس. ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة .التركيز المتواصل . تثبيت الفيديو . مؤقت زمني . ضبط الآيزو |
الذاكرة | |||
الذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت كبيرة جداً | ||
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC | ||
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
الإنترنت | |||
تصفح كامل للإنترنت | |||
متصفح الإنترنت | Android Browser | ||
مخزن التطبيقات | Google Android Market | ||
الخدمات المدمجة | Timescape Aggregation | ||
تقنيات التراسل | Microsoft Exchange . Instant messaging . MMS . Threaded SMS .IMAP . POP3 . SMTP |
الوسائط المتعددة | |||
مشغل الموسيقا | Android media player | ||
لواحق الوسائط المدعومة | 3GP . AAC . AAC+ . AMR . eAAC+ .FLAC . H.263 . H.264 . MIDI . MP3. MP4 . OGG . SMAF . WAV . WMA. WMV . DivX . XviD | ||
تسجيل صوتي | |||
مستوى الموسيقى | 62.1 ديسبل دون الوسط | ||
مستوى الصوت | 65.3 ديسبل دون الوسط | ||
مستوى الرنين | 67.8 ديسبل متوسط | ||
راديو موجة قصيرة | |||
مزايا الوسائط المتعددة | التعرف على الموسيقا . محلل موسيقي |
منوع | |||
زمن الاستعداد | 310 ساعة طويل | ||
زمن التحدث | 426 دقيقة طويل | ||
زمن تشغيل الصوتيات | 23 ساعة طويل | ||
زمن تشغيل الفيديو | 6.5 ساعة متوسط | ||
مزايا جديدة | مقاومة الماء . بوصلة . تخميد الضجيج | ||
امتصاص الإشعاع في الرأس | 1.05 واط / الكيلوغرام | ||
امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.83 واط / الكيلوغرام |
صور الجوال:
فيديو توضيحي للجوال :
فيديو تجريبي للكاميرا:
دمتـــــــــــــــــــــــــم في امان الله
3 التعليقات
جهاز رائع رائع بمعنى الكلمة
وللمعلومية الجهاز مقاوم للصدمات والمويه يعني عادي يقع منك في البلاط وما تجيهو حاجه او يقع في موية وعادي الموضوع
وكاميرا بمواصفات خياليه
ان شاء الله في الشهر دا ح اشتري واحد وح اديكم راي في الجهاز
وشكراً ليك يا مدير
كم سعر جوال سوني اLT26W
تقريباً حدود 2600 جديد
والله اعلم
الإبتساماتإخفاء