سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
الحجم | 53 × 92 × 18 ملم صغير |
الوزن | 136 غ متوسط |
الشكل | انزلاق جانبي |
مزايا الشكل | استجابة لمسية . خلفيات حية . سطح شاشة مقاوم للخدش |
|
التحكم
|
شاشة لمس | سعوية |
لوحة مفاتيح |
|
مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . أداة تحكم باللمس . استكمال الكلمة آلياً |
العرض
|
قياس الشاشة | 3 (1.7 × 2.5) إنش متوسطة |
ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
تقنية العرض | LED-Backlit LCD |
دقة العرض | 320 × 480 متوسطة |
كثافة الشاشة | 192 PPI متوسطة |
مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
الأجهزة الذكية
|
اسم نظام التشغيل | Google Android |
إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
واجهة التفاعل | Timescape |
سرعة المعالج | 1000 ميغا هيرتز × 1 نوى عالية |
الشريحة | MSM 8255 |
ذاكرة الرام | 512 ميغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
دقة الكاميرا | 5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944متوسطة |
التكبير الرقمي | × 8 عال |
فلاش | ديود ضوئي |
دقة الكاميرا الأمامية | 0.3 ميغا بيكسل متوسطة |
تصوير فيديو | 1280 × 720 (HD) عالية جداً |
لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
مزايا الكاميرا | تركيز آلي . تثبيت الفيديو . تحديد الوجه .تمييز الابتسامة . ربط الصور بالمواقع .مؤقت زمني . تثبيت الصورة . التركيز باللمس . التعرف على الوجوه . إلغاء العين الحمراء . التركيز المتواصل . التعرف على المشهد |
الذاكرة
|
الذاكرة الداخلية | 320 ميغا بايت صغيرة |
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
التوصيل
|
بلوتوث | 2.1 |
أنماط عمل البلوتوث | A2DP |
واي فاي | Wi-Fi n |
إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . موجه واي فاي |
الإنترنت
|
تصفح كامل للإنترنت |
|
متصفح الإنترنت | Android Browser |
مخزن التطبيقات | Google Android Market |
الخدمات المدمجة | Timescape Aggregation |
تقنيات التراسل | Threaded SMS . MMS . Instant messaging . POP3 . IMAP . SMTP .Microsoft Exchange |
الاتصالات
|
الجيل | 3.5 |
نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
نظام الملاحة | Wisepilot Navigation |
مزايا التجوال | تجوال عالمي . وضعية الطيران |
الوسائط المتعددة
|
مشغل الموسيقا | Android media player |
لواحق الوسائط المدعومة | AAC . eAAC+ . H.263 . H.264 .MP3 . MP4 . WAV . WMA . WMV |
تسجيل صوتي |
|
مستوى الموسيقى | 66.2 ديسبل دون الوسط |
مستوى الصوت | 67.7 ديسبل متوسط |
مستوى الرنين | 75.7 ديسبل عال |
راديو موجة قصيرة |
|
مزايا الوسائط المتعددة | التعرف على الموسيقا |
منوع
|
زمن الاستعداد | 331 ساعة طويل |
زمن التحدث | 324 دقيقة طويل |
زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 340 ساعة طويل جداً |
زمن التحدث في الجيل الثالث | 315 دقيقة متوسط |
زمن تشغيل الصوتيات | 29 ساعة طويل |
زمن تشغيل الفيديو | 5.75 ساعة متوسط |
مزايا جديدة | بوصلة . تخميد الضجيج . تبديل فوري لبطاقات الذاكرة |
امتصاص الإشعاع في الرأس | 0.49 واط / الكيلوغرام |
امتصاص الإشعاع في الجسم | 1.14 واط / الكيلوغرام |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله
الإبتساماتإخفاء