سعر الجوال وتوافره:
غير متوفر حالياً
المواصفات
الشكل
|
الحجم | 55 × 92 × 16.5 ملم صغير |
الوزن | 110 غ خفيف |
الشكل | تقليدي |
مزايا الشكل | أغطية متبدلة . سطح شاشة مقاوم للخدش |
|
التحكم
|
شاشة لمس | سعوية |
مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . أداة تحكم باللمس . استكمال الكلمة آلياً |
العرض
|
قياس الشاشة | 3 (1.7 × 2.5) إنش متوسطة |
ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
تقنية العرض | LED-Backlit LCD |
دقة العرض | 320 × 480 متوسطة |
كثافة الشاشة | 192 PPI متوسطة |
مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
الأجهزة الذكية
|
اسم نظام التشغيل | Google Android |
إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
واجهة التفاعل | Timescape |
سرعة المعالج | 1000 ميغا هيرتز × 1 نوى عالية |
الشريحة | MSM 8255 |
ذاكرة الرام | 512 ميغا بايت كبيرة |
الكاميرا
|
دقة الكاميرا | 5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944متوسطة |
التكبير الرقمي | × 8 عال |
فلاش | ديود ضوئي |
تصوير فيديو | 1280 × 720 (HD) عالية جداً |
لقطات الفيديو في الثانية | 10 لقطة قليلة |
مزايا الكاميرا | تركيز آلي . ربط الصور بالمواقع . تحديد الوجه . تمييز الابتسامة . تثبيت الصورة .التركيز باللمس . إلغاء العين الحمراء .مؤقت زمني |
الذاكرة
|
الذاكرة الداخلية | 320 ميغا بايت صغيرة |
نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
التوصيل
|
بلوتوث | 2.1 |
أنماط عمل البلوتوث | A2DP |
واي فاي | Wi-Fi n |
إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . موجه واي فاي |
الإنترنت
|
تصفح كامل للإنترنت |
|
متصفح الإنترنت | Android Browser |
مخزن التطبيقات | Google Android Market |
الخدمات المدمجة | Timescape Aggregation |
تقنيات التراسل | Microsoft Exchange . MMS . Instant messaging . Threaded SMS |
الاتصالات
|
الجيل | 3.5 |
نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 2100 . UMTS 900 |
اتصال فيديو |
|
خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
نظام الملاحة | Wisepilot Navigation |
مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي |
الوسائط المتعددة
|
مشغل الموسيقا | Android media player |
لواحق الوسائط المدعومة | AAC . eAAC+ . H.263 . H.264 .MP3 . MP4 . WAV . WMA |
تسجيل صوتي |
|
مستوى الموسيقى | 64.9 ديسبل دون الوسط |
مستوى الصوت | 66.5 ديسبل متوسط |
مستوى الرنين | 68.5 ديسبل متوسط |
راديو موجة قصيرة |
|
مزايا الوسائط المتعددة | التعرف على الموسيقا |
منوع
|
زمن الاستعداد | 351 ساعة طويل |
زمن التحدث | 275 دقيقة متوسط |
زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 335 ساعة طويل جداً |
زمن التحدث في الجيل الثالث | 331 دقيقة طويل |
زمن تشغيل الصوتيات | 25 ساعة طويل |
زمن تشغيل الفيديو | 8.5 ساعة متوسط |
مزايا جديدة | بوصلة . تخميد الضجيج . مقياس ضغط الهواء والارتفاع . مضاد للصدمات . العمل تحت الماء . مصباح فلاش |
الصور
فيديو توضيحي للجوال
فيديو تجريبي
دمــــــــــــــــــــــــــــــتم في امان الله
الإبتساماتإخفاء